南宁市兴宁区人民法院
2018年部门决算
目 录
第一部分:南宁市兴宁区人民法院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:南宁市兴宁区人民法院2018年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:南宁市兴宁区人民法院2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:南宁市兴宁区人民法院概况
一、主要职能
南宁市兴宁区人民法院是国家审判机关,依法行使审判权,审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政等案件。同时,协助兴宁区政府完成需要我院完成的各项工作。辖区兴宁区位于南宁市的中心,并向南宁市东北方向延伸,辖区面积751平方公里。
二、部门决算单位构成
南宁市兴宁区人民法院部门决算单位构成:南宁市兴宁区人民法院本级决算。
第二部分:南宁市兴宁区人民法院2018年度部门决算报表
表一:收入支出决算表
公开01表 | |||||
部门:南宁市兴宁区人民法院 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 4,603.17 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 60.45 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 4,258.08 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 170.82 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 2.78 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 133.40 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | ||
22 | 49 | ||||
本年收入合计 | 23 | 4,603.17 | 本年支出合计 | 50 | 4,625.52 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 302.32 | 年末结转和结余 | 52 | 279.97 |
26 | 53 | ||||
总计 | 27 | 4,905.49 | 总计 | 54 | 4,905.49 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
表二:收入决算表
公开02表 | ||||||||||
部门:南宁市兴宁区人民法院 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 4,603.17 | 4,603.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 60.45 | 60.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 59.45 | 59.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 59.45 | 59.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 4,241.44 | 4,241.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20405 | 法院 | 3,442.64 | 3,442.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040501 | 行政运行 | 2,213.79 | 2,213.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040502 | 一般行政管理事务 | 829.85 | 829.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040599 | 其他法院支出 | 399.00 | 399.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 798.80 | 798.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 798.80 | 798.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 165.10 | 165.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 147.98 | 147.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.48 | 147.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 17.12 | 17.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 17.12 | 17.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 133.40 | 133.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 133.40 | 133.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 133.40 | 133.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表三:支出决算表
公开03表 | |||||||||
部门:南宁市兴宁区人民法院 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 4,625.52 | 2,524.26 | 2,101.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 60.45 | 0.00 | 60.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 59.45 | 0.00 | 59.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 59.45 | 0.00 | 59.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 4,258.08 | 2,217.27 | 2,040.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20405 | 法院 | 3,453.56 | 2,217.27 | 1,236.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040501 | 行政运行 | 2,217.27 | 2,217.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040502 | 一般行政管理事务 | 789.11 | 0.00 | 789.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040506 | “两庭”建设 | 76.41 | 0.00 | 76.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040599 | 其他法院支出 | 370.77 | 0.00 | 370.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 804.52 | 0.00 | 804.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 804.52 | 0.00 | 804.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 170.82 | 170.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 153.70 | 153.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.20 | 153.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 17.12 | 17.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 17.12 | 17.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 133.40 | 133.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 133.40 | 133.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 133.40 | 133.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表四:财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||
部门:南宁市兴宁区人民法院 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,603.17 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 60.45 | 60.45 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 4,258.08 | 4,258.08 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 170.82 | 170.82 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 133.40 | 133.40 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 4,603.17 | 本年支出合计 | 49 | 4,625.52 | 4,625.52 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 302.32 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 279.97 | 279.97 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 302.32 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 4,905.49 | 总计 | 54 | 4,905.49 | 4,905.49 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||
部门:南宁市兴宁区人民法院 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 4,625.52 | 2,524.26 | 2,101.26 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 60.45 | 0.00 | 60.45 | ||
20129 | 群众团体事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 59.45 | 0.00 | 59.45 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 59.45 | 0.00 | 59.45 | ||
204 | 公共安全支出 | 4,258.08 | 2,217.27 | 2,040.81 | ||
20405 | 法院 | 3,453.56 | 2,217.27 | 1,236.29 | ||
2040501 | 行政运行 | 2,217.27 | 2,217.27 | 0.00 | ||
2040502 | 一般行政管理事务 | 789.11 | 0.00 | 789.11 | ||
2040506 | “两庭”建设 | 76.41 | 0.00 | 76.41 | ||
2040599 | 其他法院支出 | 370.77 | 0.00 | 370.77 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 804.52 | 0.00 | 804.52 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 804.52 | 0.00 | 804.52 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 170.82 | 170.82 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 153.70 | 153.70 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.20 | 153.20 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 17.12 | 17.12 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 17.12 | 17.12 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 133.40 | 133.40 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 133.40 | 133.40 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 133.40 | 133.40 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||||||||
部门:南宁市兴宁区人民法院 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,312.99 | 302 | 商品和服务支出 | 190.87 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 485.48 | 30201 | 办公费 | 26.11 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 656.97 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 281.79 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 41.20 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.87 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 153.20 | 30206 | 电费 | 7.41 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 17.98 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.24 | 30211 | 差旅费 | 4.58 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 133.40 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 1.09 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 557.71 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 20.40 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.05 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.50 | 30217 | 公务接待费 | 1.38 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 17.12 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 1.99 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 21.73 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.79 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 27.33 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 81.35 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 2,333.39 | 公用经费合计 | 190.87 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||||||||||||
部门:南宁市兴宁区人民法院 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
29.90 | 0.00 | 27.40 | 0.00 | 27.40 | 2.50 | 28.71 | 0.00 | 27.33 | 0.00 | 27.33 | 1.38 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
公开08表 | |||||||||
部门:南宁市兴宁区人民法院 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
南宁市兴宁区人民法院没有政府性基金预算财政拨款收入,也没政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据
第三部分:南宁市兴宁区人民法院2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2018年度总收入4905.49万元,其中本年收入4603.17万元, 较2017年度决算数增加1021.61万元,增长26.30%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入4603.17万元,为兴宁区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加909.69万元,增长24.63%,主要原因是工资福利收入增加及用于我院智慧法院建设的收入增加。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万。
4.其他收入0万元。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余302.32万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。
(二)本部门2018年度总支出4625.52万元, 较2017年度决算数增加1045.11万元,增长29.19%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)60.45万元:主要用于国家司法救助支出,我院惜缘工作室聘请咨询师的费用开支。较2017年度决算数增加34.46元,增长132.59%,主要原因是2018年国家司法救助支出增加。
2.公共安全支出(类)4258.08万元:主要用于保障我院正常运行、审判工作正常开展的支出以及物资装备建设的支出。具体包括行政运行、一般行政管理事务、两庭建设、其他法院支出及其他公共安全支出5个项级支出科目。较2017年度决算数增加960.56万元,增长29.13%,主要原因是今年案件量增加,审判、执行工作成本增加,还有就是2018年我院物资装备建设力度加大,基建、设备购置支出增加。
3.社会保障和就业(类)170.82万元:主要用于我院按国家规定缴纳机关事业单位基本养老保险支出及抚恤金。较2017年度决算数增加33.44万元,增长24.34%,主要原因是机关事业单位基本养老保险支出增加。
4.医疗卫生与计划生育支出(类)2.78万元:主要用于机关行政单位基本医疗保险缴费经费及计划生育事务方面的支出。包括行政单位医疗和其他计划生育事务支出2个项级支出科目。较2017年度决算数增加1万元,增长56.18%,主要原因是行政单位医疗支出增加。
5.住房保障支出(类)133.40万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加15.66万元,增长13.30%,主要原因是工资调整,公积金缴交数额增加。
6.年末结转和结余279.97万元,为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既财政拨款结转和结余。较2017年度决算数减少23.50万元,减少7.74%,主要原因是进一步加大支出力度。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况
南宁市兴宁区人民法院2018 年度一般公共预算支出 4625.52万元,较2017年度决算数增加1045.11万元,增长29.19%。其中:基本支出2524.26万元,项目支出2101.26万元。
南宁市兴宁区人民法院2018 年度一般公共预算支出年初预算为3002.88万元,支出决算为4625.52万元,完成年初预算的154.04%。
(一)一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务年初预算为0万元,支出决算为1万元。预决算差异在于增加了惜缘工作室聘请咨询师的支出。
(二)一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出年初预算为0万元,支出决算为59.45万元。预决算差异在于增加了国家司法救助金支出。
(三)公共安全支出-法院-行政运行年初预算为1819.23万元,支出决算为2217.27万元,完成年初预算的121.88%。预决算差异在于人员变动、工资调整导致工资福利支出增加。
(四)公共安全支出-法院-一般行政管理事务年初预算为835万元,支出决算为789.11万元,完成年初预算的94.50%。预决算差异在于年初预算中包含了基建项目,2018年底基建项目尚未完工,无法支付基建款。
(五)公共安全支出-法院-“两庭”建设年初预算为0万元,支出决算为76.41万元。预决算差异在支出的昆仑法庭建设经费为2017年结转款项。
(六)公共安全支出-法院-其他法院支出年初预算为0万元,支出决算为370.77万元。预决算差异在增加了中央政法转移支付支出。
(七)公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出年初预算为0万元,支出决算为804.52万元。预决算差异在于审判、执行案件数量增加,办公成本提高,我院申请调整追加办公经费。同时,我院信息化建设、智慧法院建设步伐加快,装备购置费支出增加。
(八)社会保障和就业-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休年初预算为0万元,支出决算为0.5万元。我院退休人员基本退休金于2017年已全部移交社保发放,2018年度发放的0.5万元为退休人员办理退休手续时,社保已发放当月退休金,因此只能从财政资金支出。
(九)社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为217.30万元,支出决算为153.20万元,完成年初预算的70.50%。预决算差异在于机关事业单位基本养老保险支出是根据社保系统上我院应交纳金额进行核缴。
(十)社会保障和就业-抚恤-死亡抚恤支出年初预算为0万元,支出决算为17.12万元。预决算差异在2018年度有退休干警去世。
(十一)医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出年初预算为0.97万元,支出决算为0.79万元,完成年初预算的81.44%。
(十二)医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出年初预算为0万元,支出决算为1.99万元。预决算差异在于增加的开支为年度执行中在编干警住院的公务员医疗补助开支。
(十三)住房保障支出-住房改革支出-住房公积金年初预算为130.38万元,支出决算为133.40万元,完成年初预算的102.32%。预决算差异在于工资调整,公积金缴交数额增加。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2524.26万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出2312.99万元,完成年初预算的118.50%。预决算差异在于人员变动,工资调整。
1、公共安全支出(类)2026.40万元,主要用于支付在编、聘用干警工资、津补贴等。其中,基本工资485.48万元,津贴补贴656.97万元,奖金281.79万元,其他社会保险缴费3.24万元,伙食费补助41.20万元,其他工资福利支出557.71万元。
2、社会保障和就业支出(类)153.20万元,主要用于支付在职在编干警的机关事业单位基本养老保险。
3、住房保障支出(类)133.40万元,主要用于住房公积金支出。
(二)商品和服务支出190.87万元,完成年初预算的88.76%。预决算差异在于2018年年初预算时,伙食补助费在编制预算时列入机关运行经费,在决算时,决算系统列入工资福利支出统计,导致决算数比预算数减少。
1、公共安全支出(类)190.87万元,主要用于日常运行维护开支。其中,办公费26.11万元,水费0.87万元,电费7.41万元,邮电费17.98万元,差旅费4.58万元,维修(护)费1.09万元,培训费1.05万元,公务接待费1.38万元,工会经费21.73万元,公务用车运行维护费27.33万元,其他交通费用81.35万元。
(三)对个人和家庭的补助支出20.4万元,完成年初预算的2103.09%。预决算差异在于2018年度有退休干警去世,需发放抚恤金。
1、公共安全支出(类)17.12万元,主要用于支出退休干警逝世抚恤金。
2、社会保障和就业支出0.5万元,主要用于城区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3、医疗卫生与计划生育支出(类)2.78万元,主要用于独生子女奖励金、公务员医疗补助支出。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
南宁市兴宁区人民法院2018年度政府性基金支出 0万元,较2017年度决算数保持不变。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算27.33万元;公务接待费支出决算1.38万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出27.33万元。其中:
